
先生に向けた研修プログラムをご紹介します。
2025年7月のGoogleアカウントのバージョンアップに伴い、新しく追加された機能やアプリについて、使うシーンを想定して研修プログラムを作成しております!
研修時間や、内容についてはカスタマイズが可能ですので、支援員までご相談ください。
★マークの研修は,Google Workspace for Education Plusにバージョンアップされたアカウントの追加機能です。市内では2025年7月よりすべてのアカウントで利用可能です。
CODE | タイトル | 内容 | 目 安 |
---|---|---|---|
Aa-01 | 水戸版ダッシュボードの使い方★ | Googleクラスルームとの連携とダッシュボードの見方 | 20分~40分 |
Aa-03 | L-Gateの利用 | 学習ポータルサイトの利用方法やMEXCBT(メクビット)の使い方 | 30分 |
Aa-04 | Chrome拡張機能 | Chromeブラウザの拡張機能を追加して利用する方法(WinBirdの使い方など) | 30分 |
Ap-01 | Googleフォームを使った小テスト | フォーム機能を利用してテストを作成 | 30分 |
Ap-02 | クラスルームの使い方(リソースの利用と課題配布)★ | *リソースの作成と共有について *演算セットの作成 *動画アクティビティの作成 | 40分 |
Ap-03 | Google Meetの機能を使う★ | ブレイクアウトルームやストリーミング配信について | 20分~30分 |
Ap-04 | Googleカレンダーを使った面談予約システム★ | カレンダー機能を利用して、予約システムを作成 | 30分~40分 |
Be-03 | ミライシード オクリンクプラス(基礎) | ミライシード オクリンクプラスの使い方を学ぶ | 30分~45分 |
Be-04 | ミライシード オクリンクプラス(拡張) | オクリンクプラスに追加されている様々な機能を学ぶ | 30分 |
Cv-01 | Canvaの使い方(基礎) | 自治体版Canvaへの移行と設定 プロジェクトの作成と共有 | 20分~40分 |
Cv-02 | Canvaの使い方(活用) | クラスの利用と配布・共有公開・生成AI | 30分~40分 |
Pr-01 | Scratchの使い方 | 初めてScratchを使う方向けのプログラム | 30分 |
Pr-02 | Microbitを使った制御プログラム | Microbitを使った制御のプログラムに挑戦(小6理科) | 30分 |
Pr-03 | MESHプログラミング | MESHを使った制御プログラムの作成(小6理科) | 30分 |
Pr-05 | ロボットカーを使ったプログラム | Maqueenロボットカーを使った制御プログラム(中3技術) | 30分 |
Ex-01 | エクセル基本操作 | 基本操作を学ぶ *マウスとキーの基本/オートフィル/コピーの種類/可視セルの操作/表示形式 /四則演算式/関数式ほか | 60分 |
Ex-02 | エクセル関数編Ⅰ(Vlookupほか) | 関数やデータベースの利用 *名前の定義/データ区切り位置/数値の表示形式/関数VLOOKUP /関数ROUNDDOWN/関数IF文ほか | 60分 |
Pr-03_ MESHプログラミング
小学校6年生の理科で利用するプログラミングのうち、総研でレンタルできるMESHプログラムについて、使い方や応用編について実機を使って説明。 ChromebookやWindowsPCにアプリをインストールして利用します。